110 participants
Men84 participants
| # | Athlete | Gender | Weight class | Division | Age cat. | City | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей КороткихRussia | M | 67.5kg | classic | SJ | Maykop | Confirmed |
| 2 | MUHTAROV DANILRussia | M | 67.5kg | classic | SJ | Maykop | Confirmed |
| 3 | Даниэль Belarus | M | 67.5kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 4 | Артём ЕмельяненкоBelarus | M | 75kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 5 | Gleb LazakovichBelarus | M | 75kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 6 | Пытко Алексей Андреевич Belarus | M | 75kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 7 | Артём Belarus | M | 75kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 8 | Ковтунов КириллRussia | M | 75kg | classic | SJ | Maykop | Confirmed |
| 9 | ВладиславBelarus | M | 75kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 10 | Артем ГребенчукBelarus | M | 82.5kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 11 | Егор МаксименковBelarus | M | 82.5kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 12 | Arseniy MazurBelarus | M | 82.5kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 13 | Копач АнтонBelarus | M | 90kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 14 | Матвей Belarus | M | 90kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 15 | KOVTUNOV ANDREYRussia | M | 90kg | classic | SJ | Maykop | Confirmed |
| 16 | Иван БабкинBelarus | M | 90kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 17 | Андрей КрюкBelarus | M | 90kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 18 | Darko MalkićBosnia and Herzegovina | M | 90kg | classic | SJ | Sarajevo | Confirmed |
| 19 | Литвин Михаил ДмитриевичRussia | M | 100kg | classic | SJ | Yekaterinburg | Confirmed |
| 20 | Владислав Belarus | M | 100kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 21 | Ващило АлексейBelarus | M | 100kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 22 | МирославBelarus | M | 100kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 23 | ArturBelarus | M | 100kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 24 | Романенко ВладBelarus | M | 100kg | classic | SJ | Minsk | Confirmed |
| 25 | Amir MustafićBosnia and Herzegovina | M | 125kg | classic | SJ | Sarajevo | Confirmed |
| 26 | DANIL BERCHANOVRussia | M | 75kg | classic | JR | Yekaterinburg | Confirmed |
| 27 | SILCHENKO ALEKSANDRRussia | M | 75kg | classic | JR | Maykop | Confirmed |
| 28 | Дмитрий Скаредин Russia | M | 82.5kg | classic | JR | Yekaterinburg | Confirmed |
| 29 | Евгений Поздняков Kazakhstan | M | 82.5kg | classic | JR | Novosibirsk | Confirmed |
| 30 | Кирилл МихальчукBelarus | M | 82.5kg | classic | JR | Minsk | Confirmed |
| 31 | Глеб Belarus | M | 82.5kg | classic | JR | Minsk | Confirmed |
| 32 | Никита Russia | M | 90kg | classic | JR | Novosibirsk | Confirmed |
| 33 | Симинченко Даниил АртёмовичRussia | M | 100kg | classic | JR | Saint Petersburg | Confirmed |
| 34 | Урусов Глеб ОлеговичBelarus | M | 100kg | classic | JR | Minsk | Confirmed |
| 35 | Matsvei AlsheuskiBelarus | M | 100kg | classic | JR | Minsk | Confirmed |
| 36 | Денис Андреевич ПапковBelarus | M | 110kg | classic | JR | Minsk | Confirmed |
| 37 | Ivan EgorovRussia | M | 125kg | classic | JR | Saint Petersburg | Confirmed |
| 38 | Владислав СоколовскийBelarus | M | 125kg | classic | JR | Minsk | Confirmed |
| 39 | Safian LepiricaBosnia and Herzegovina | M | 140kg | classic | JR | Sarajevo | Confirmed |
| 40 | Ротшильд Роман ЕвгеньевичRussia | M | 67.5kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 41 | Роман Пышный Russia | M | 67.5kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 42 | Владислав КудрявцевRussia | M | 75kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 43 | Zsolt PuposHungary | M | 75kg | classic | OPEN | Budapest | Confirmed |
| 44 | Александр Belarus | M | 75kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 45 | Иванов Александр Belarus | M | 75kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 46 | Bilal AyatBosnia and Herzegovina | M | 82.5kg | classic | OPEN | Sarajevo | Confirmed |
| 47 | Андрей МышаковRussia | M | 82.5kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 48 | Илья МарковичBelarus | M | 82.5kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 49 | Алексей KorpahevRussia | M | 82.5kg | classic | OPEN | Herceg Novi | Confirmed |
| 50 | Сасковец Евгений Belarus | M | 82.5kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 51 | Iskarinov AslanRussia | M | 90kg | classic | OPEN | Yekaterinburg | Confirmed |
| 52 | Дмитрий Евгеньевичь КолмыковRussia | M | 90kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 53 | Иван Russia | M | 90kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 54 | Nevinsky VladislavBelarus | M | 90kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 55 | Ahmed KušljugićBosnia and Herzegovina | M | 90kg | classic | OPEN | Sarajevo | Confirmed |
| 56 | Vladimir BabinRussia | M | 90kg | classic | OPEN | Yekaterinburg | Confirmed |
| 57 | Дмитрий Качановский Belarus | M | 100kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 58 | Ladányi AttilaHungary | M | 100kg | classic | OPEN | Budapest | Confirmed |
| 59 | Провкин Сергей ЕвгеньевичRussia | M | 100kg | classic | OPEN | Saint Petersburg | Confirmed |
| 60 | Марк ДенисовBelarus | M | 100kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 61 | Ziganshin Aleksandr Russia | M | 100kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 62 | Вергейчик МаксимBelarus | M | 100kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 63 | Александр КодисBelarus | M | 110kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 64 | Салахетдинов ЭльдарRussia | M | 110kg | classic | OPEN | Saint Petersburg | Confirmed |
| 65 | Александр Семенюк Belarus | M | 110kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 66 | Атапин ЭдуардRussia | M | 110kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 67 | Алексей МаховRussia | M | 110kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 68 | Dániel SápiHungary | M | 110kg | classic | OPEN | Budapest | Confirmed |
| 69 | ALEKSANDRBelarus | M | 110kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 70 | Фёдор СалычицBelarus | M | 125kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 71 | Alexey TsyganovRussia | M | 82.5kg | classic | M1 | Herceg Novi | Confirmed |
| 72 | Nikolai MikheevMontenegro | M | 90kg | classic | M1 | Herceg Novi | Confirmed |
| 73 | МихаилRussia | M | 75kg | classic | M2 | Novosibirsk | Confirmed |
| 74 | Mersad Terzo Bosnia and Herzegovina | M | 125kg | classic | M2 | Sarajevo | Confirmed |
| 75 | Андрей МатвеевBelarus | M | 125kg | classic | M2 | Minsk | Confirmed |
| 76 | Еськов ВладимирRussia | M | 125kg | classic | M2 | Minsk | Confirmed |
| 77 | СергейRussia | M | 125kg | classic | M2 | Novosibirsk | Confirmed |
| 78 | Ferenc SomHungary | M | 125kg | classic | M3 | Budapest | Confirmed |
| 79 | Richárd NagyHungary | M | 125kg | classic | M3 | Budapest | Confirmed |
| 80 | Sejfo sehovicBosnia and Herzegovina | M | 82.5kg | classic | M6 | Sarajevo | Confirmed |
| 81 | Vasilii GalyazyaddinovMontenegro | M | 82.5kg | classic | — | Herceg Novi | Confirmed |
| 82 | Nikita Shvetsov Israel | M | 100kg | classic | — | Herceg Novi | Confirmed |
| 83 | Карканов ЯрославRussia | M | 110kg | classic | — | Maykop | Confirmed |
| 84 | Nikita ShishkovRussia | M | 125kg | classic | — | Herceg Novi | Confirmed |
Women26 participants
| # | Athlete | Gender | Weight class | Division | Age cat. | City | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МурзинаRussia | F | 67.5kg | classic | SJ | Novosibirsk | Confirmed |
| 2 | СофияRussia | F | 67.5kg | classic | SJ | Novosibirsk | Confirmed |
| 3 | СнежаннаRussia | F | 52.5kg | classic | JR | Novosibirsk | Confirmed |
| 4 | Réka KonczHungary | F | 67.5kg | classic | JR | Budapest | Confirmed |
| 5 | Анастасия Russia | F | 67.5kg | classic | JR | Novosibirsk | Confirmed |
| 6 | Полина ШишковецBelarus | F | 67.5kg | classic | JR | Minsk | Confirmed |
| 7 | Olga TalerchikBelarus | F | 52.5kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 8 | ANDREEVA ANNARussia | F | 60kg | classic | OPEN | Maykop | Confirmed |
| 9 | Фельдбуш Екатерина Вячеславовна Russia | F | 60kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 10 | ТатьянаRussia | F | 60kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 11 | Козлова АлёнаBelarus | F | 67.5kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 12 | Maria LykovaRussia | F | 67.5kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 13 | Рыбкина Ирина Russia | F | 67.5kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 14 | Елена ПшеничноваRussia | F | 75kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 15 | Mahira AmidžićBosnia and Herzegovina | F | 75kg | classic | OPEN | Sarajevo | Confirmed |
| 16 | Дарья Тарабанова Russia | F | 75kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 17 | Софья МаксяковаRussia | F | 82.5kg | classic | OPEN | Novosibirsk | Confirmed |
| 18 | Мария ПилецкаяBelarus | F | 82.5kg | classic | OPEN | Minsk | Confirmed |
| 19 | Almira LizdeBosnia and Herzegovina | F | 90kg+ | classic | OPEN | Sarajevo | Confirmed |
| 20 | Ольга МорозBelarus | F | 67.5kg | classic | M1 | Minsk | Confirmed |
| 21 | Mirna Perendija-KučevićBosnia and Herzegovina | F | 75kg | classic | M1 | Sarajevo | Confirmed |
| 22 | Ibolya RennerHungary | F | 60kg | classic | M2 | Budapest | Confirmed |
| 23 | Rita VargaHungary | F | 60kg | classic | M2 | Budapest | Confirmed |
| 24 | MariyaRussia | F | 60kg | classic | — | Herceg Novi | Confirmed |
| 25 | Anna KhokhlovaMontenegro | F | 67.5kg | classic | — | Herceg Novi | Confirmed |
| 26 | Valeriia MeshcheriakovaMontenegro | F | 67.5kg | classic | — | Herceg Novi | Confirmed |
