PROF Certified
World Records
PROF-ratified world records in powerlifting
Men
SJSub-Junior
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 160 kg | Daniel Perevyazko | |
| Total | — | — | |
| 82.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 200 kg | Egor Maksimenkov | |
| Total | — | — | |
| 90kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 300 kg | Matvey Denisov | |
| Total | — | — | |
| 100kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 280 kg | Vlad Romanenko | |
| Total | — | — | |
| 125kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 220 kg | Amir Mustafić | |
| Total | — | — |
JRJunior
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 75kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 230 kg | Danil Berchanov | |
| Total | — | — | |
| 82.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 240 kg | Evgeny Pozdnyakov | |
| Total | — | — | |
| 90kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 210 kg | Nikita Kakulya | |
| Total | — | — | |
| 100kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 250 kg | Gleb Urusov | |
| Total | — | — | |
| 110kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 315 kg | Dzianis Papkou | |
| Total | — | — | |
| 125kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 285 kg | Vladislav Sokolovsky | |
| Total | — | — | |
| 140kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 200 kg | Safian Lepirica | |
| Total | — | — |
OPENOpen
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 225 kg | Roman Rothschild | |
| Total | — | — | |
| 75kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 225 kg | Zsolt Pupos | |
| Total | — | — | |
| 82.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 270 kg | Evgeny Saskovets | |
| Total | — | — | |
| 90kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 260 kg | Vladislav Nevinsky | |
| Total | — | — | |
| 100kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 265 kg | Mark Denisov | |
| Total | — | — | |
| 110kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 365 kg | Alexander Semenyuk | |
| Total | — | — | |
| 125kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 325 kg | Fyodor Salychits | |
| Total | — | — |
M1Master 1
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 82.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 120 kg | Alexey Tsyganov | |
| Total | — | — | |
| 100kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 250 kg | Nikolai Mikheev | |
| Total | — | — |
M2Master 2
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 125kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 300 kg | Andrey Matveev | |
| Total | — | — |
M6Master 6
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 82.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 260 kg | Sejfo Sehovic | |
| Total | — | — |
Women
SJSub-Junior
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 160 kg | Sofia Murzina | |
| Total | — | — |
JRJunior
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 130 kg | Polina Shishkovec | |
| Total | — | — |
OPENOpen
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 60kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 147.5 kg | Olga Talerchik | |
| Total | — | — | |
| 67.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 165 kg | Alena Kozlova | |
| Total | — | — | |
| 75kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 150 kg | Mahira Amidžić | |
| Total | — | — | |
| 82.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 215 kg | Sofia Maksyakova | |
| Total | — | — | |
| 90+kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 210 kg | Almira Lizde | |
| Total | — | — |
M1Master 1
| Weight Class | Lift | Result | Athlete |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 140 kg | Olga Moroz | |
| Total | — | — | |
| 75kg | Squat | — | — |
| Bench press | — | — | |
| Deadlift | 122.5 kg | Mirna Perendija-Kučević | |
| Total | — | — |
