PROF Certified
Мировые рекорды
Рекорды мира, ратифицированные PROF
Становая тяга
Мужчины
SJSub-Junior
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Становая тяга | 160 kg | Daniel Perevyazko |
| 82.5kg | Становая тяга | 200 kg | Egor Maksimenkov |
| 90kg | Становая тяга | 300 kg | Matvey Denisov |
| 100kg | Становая тяга | 280 kg | Vlad Romanenko |
| 125kg | Становая тяга | 220 kg | Amir Mustafić |
JRJunior
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 75kg | Становая тяга | 230 kg | Danil Berchanov |
| 82.5kg | Становая тяга | 240 kg | Evgeny Pozdnyakov |
| 90kg | Становая тяга | 210 kg | Nikita Kakulya |
| 100kg | Становая тяга | 250 kg | Gleb Urusov |
| 110kg | Становая тяга | 315 kg | Dzianis Papkou |
| 125kg | Становая тяга | 285 kg | Vladislav Sokolovsky |
| 140kg | Становая тяга | 200 kg | Safian Lepirica |
OPENOpen
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Становая тяга | 225 kg | Roman Rothschild |
| 75kg | Становая тяга | 225 kg | Zsolt Pupos |
| 82.5kg | Становая тяга | 270 kg | Evgeny Saskovets |
| 90kg | Становая тяга | 260 kg | Vladislav Nevinsky |
| 100kg | Становая тяга | 265 kg | Mark Denisov |
| 110kg | Становая тяга | 365 kg | Alexander Semenyuk |
| 125kg | Становая тяга | 325 kg | Fyodor Salychits |
M1Master 1
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 82.5kg | Становая тяга | 120 kg | Alexey Tsyganov |
| 100kg | Становая тяга | 250 kg | Nikolai Mikheev |
M2Master 2
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 125kg | Становая тяга | 300 kg | Andrey Matveev |
M6Master 6
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 82.5kg | Становая тяга | 260 kg | Sejfo Sehovic |
Женщины
SJSub-Junior
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Становая тяга | 160 kg | Sofia Murzina |
JRJunior
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Становая тяга | 130 kg | Polina Shishkovec |
OPENOpen
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 60kg | Становая тяга | 147.5 kg | Olga Talerchik |
| 67.5kg | Становая тяга | 165 kg | Alena Kozlova |
| 75kg | Становая тяга | 150 kg | Mahira Amidžić |
| 82.5kg | Становая тяга | 215 kg | Sofia Maksyakova |
| 90+kg | Становая тяга | 210 kg | Almira Lizde |
M1Master 1
| Весовая категория | Движение | Результат | Атлет |
|---|---|---|---|
| 67.5kg | Становая тяга | 140 kg | Olga Moroz |
| 75kg | Становая тяга | 122.5 kg | Mirna Perendija-Kučević |
