110 участников
Мужчины84 участника
| # | Атлет | Пол | Весовая категория | Дивизион | Возр. кат. | Город | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей КороткихRussia | М | 67.5kg | classic | SJ | Майкоп | Подтверждён |
| 2 | MUHTAROV DANILRussia | М | 67.5kg | classic | SJ | Майкоп | Подтверждён |
| 3 | Даниэль Belarus | М | 67.5kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 4 | Артём ЕмельяненкоBelarus | М | 75kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 5 | Gleb LazakovichBelarus | М | 75kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 6 | Пытко Алексей Андреевич Belarus | М | 75kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 7 | Артём Belarus | М | 75kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 8 | Ковтунов КириллRussia | М | 75kg | classic | SJ | Майкоп | Подтверждён |
| 9 | ВладиславBelarus | М | 75kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 10 | Артем ГребенчукBelarus | М | 82.5kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 11 | Егор МаксименковBelarus | М | 82.5kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 12 | Arseniy MazurBelarus | М | 82.5kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 13 | Копач АнтонBelarus | М | 90kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 14 | Матвей Belarus | М | 90kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 15 | KOVTUNOV ANDREYRussia | М | 90kg | classic | SJ | Майкоп | Подтверждён |
| 16 | Иван БабкинBelarus | М | 90kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 17 | Андрей КрюкBelarus | М | 90kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 18 | Darko MalkićBosnia and Herzegovina | М | 90kg | classic | SJ | Сараево | Подтверждён |
| 19 | Литвин Михаил ДмитриевичRussia | М | 100kg | classic | SJ | Екатеринбург | Подтверждён |
| 20 | Владислав Belarus | М | 100kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 21 | Ващило АлексейBelarus | М | 100kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 22 | МирославBelarus | М | 100kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 23 | ArturBelarus | М | 100kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 24 | Романенко ВладBelarus | М | 100kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 25 | Amir MustafićBosnia and Herzegovina | М | 125kg | classic | SJ | Сараево | Подтверждён |
| 26 | DANIL BERCHANOVRussia | М | 75kg | classic | JR | Екатеринбург | Подтверждён |
| 27 | SILCHENKO ALEKSANDRRussia | М | 75kg | classic | JR | Майкоп | Подтверждён |
| 28 | Дмитрий Скаредин Russia | М | 82.5kg | classic | JR | Екатеринбург | Подтверждён |
| 29 | Евгений Поздняков Kazakhstan | М | 82.5kg | classic | JR | Новосибирск | Подтверждён |
| 30 | Кирилл МихальчукBelarus | М | 82.5kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 31 | Глеб Belarus | М | 82.5kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 32 | Никита Russia | М | 90kg | classic | JR | Новосибирск | Подтверждён |
| 33 | Симинченко Даниил АртёмовичRussia | М | 100kg | classic | JR | Санкт-Петербург | Подтверждён |
| 34 | Урусов Глеб ОлеговичBelarus | М | 100kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 35 | Matsvei AlsheuskiBelarus | М | 100kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 36 | Денис Андреевич ПапковBelarus | М | 110kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 37 | Ivan EgorovRussia | М | 125kg | classic | JR | Санкт-Петербург | Подтверждён |
| 38 | Владислав СоколовскийBelarus | М | 125kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 39 | Safian LepiricaBosnia and Herzegovina | М | 140kg | classic | JR | Сараево | Подтверждён |
| 40 | Ротшильд Роман ЕвгеньевичRussia | М | 67.5kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 41 | Роман Пышный Russia | М | 67.5kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 42 | Владислав КудрявцевRussia | М | 75kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 43 | Zsolt PuposHungary | М | 75kg | classic | OPEN | Будапешт | Подтверждён |
| 44 | Александр Belarus | М | 75kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 45 | Иванов Александр Belarus | М | 75kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 46 | Bilal AyatBosnia and Herzegovina | М | 82.5kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 47 | Андрей МышаковRussia | М | 82.5kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 48 | Илья МарковичBelarus | М | 82.5kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 49 | Алексей KorpahevRussia | М | 82.5kg | classic | OPEN | Херцег-Нови | Подтверждён |
| 50 | Сасковец Евгений Belarus | М | 82.5kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 51 | Iskarinov AslanRussia | М | 90kg | classic | OPEN | Екатеринбург | Подтверждён |
| 52 | Дмитрий Евгеньевичь КолмыковRussia | М | 90kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 53 | Иван Russia | М | 90kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 54 | Nevinsky VladislavBelarus | М | 90kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 55 | Ahmed KušljugićBosnia and Herzegovina | М | 90kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 56 | Vladimir BabinRussia | М | 90kg | classic | OPEN | Екатеринбург | Подтверждён |
| 57 | Дмитрий Качановский Belarus | М | 100kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 58 | Ladányi AttilaHungary | М | 100kg | classic | OPEN | Будапешт | Подтверждён |
| 59 | Провкин Сергей ЕвгеньевичRussia | М | 100kg | classic | OPEN | Санкт-Петербург | Подтверждён |
| 60 | Марк ДенисовBelarus | М | 100kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 61 | Ziganshin Aleksandr Russia | М | 100kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 62 | Вергейчик МаксимBelarus | М | 100kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 63 | Александр КодисBelarus | М | 110kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 64 | Салахетдинов ЭльдарRussia | М | 110kg | classic | OPEN | Санкт-Петербург | Подтверждён |
| 65 | Александр Семенюк Belarus | М | 110kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 66 | Атапин ЭдуардRussia | М | 110kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 67 | Алексей МаховRussia | М | 110kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 68 | Dániel SápiHungary | М | 110kg | classic | OPEN | Будапешт | Подтверждён |
| 69 | ALEKSANDRBelarus | М | 110kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 70 | Фёдор СалычицBelarus | М | 125kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 71 | Alexey TsyganovRussia | М | 82.5kg | classic | M1 | Херцег-Нови | Подтверждён |
| 72 | Nikolai MikheevMontenegro | М | 90kg | classic | M1 | Херцег-Нови | Подтверждён |
| 73 | МихаилRussia | М | 75kg | classic | M2 | Новосибирск | Подтверждён |
| 74 | Mersad Terzo Bosnia and Herzegovina | М | 125kg | classic | M2 | Сараево | Подтверждён |
| 75 | Андрей МатвеевBelarus | М | 125kg | classic | M2 | Минск | Подтверждён |
| 76 | Еськов ВладимирRussia | М | 125kg | classic | M2 | Минск | Подтверждён |
| 77 | СергейRussia | М | 125kg | classic | M2 | Новосибирск | Подтверждён |
| 78 | Ferenc SomHungary | М | 125kg | classic | M3 | Будапешт | Подтверждён |
| 79 | Richárd NagyHungary | М | 125kg | classic | M3 | Будапешт | Подтверждён |
| 80 | Sejfo sehovicBosnia and Herzegovina | М | 82.5kg | classic | M6 | Сараево | Подтверждён |
| 81 | Vasilii GalyazyaddinovMontenegro | М | 82.5kg | classic | — | Херцег-Нови | Подтверждён |
| 82 | Nikita Shvetsov Israel | М | 100kg | classic | — | Херцег-Нови | Подтверждён |
| 83 | Карканов ЯрославRussia | М | 110kg | classic | — | Майкоп | Подтверждён |
| 84 | Nikita ShishkovRussia | М | 125kg | classic | — | Херцег-Нови | Подтверждён |
Женщины26 участников
| # | Атлет | Пол | Весовая категория | Дивизион | Возр. кат. | Город | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МурзинаRussia | Ж | 67.5kg | classic | SJ | Новосибирск | Подтверждён |
| 2 | СофияRussia | Ж | 67.5kg | classic | SJ | Новосибирск | Подтверждён |
| 3 | СнежаннаRussia | Ж | 52.5kg | classic | JR | Новосибирск | Подтверждён |
| 4 | Réka KonczHungary | Ж | 67.5kg | classic | JR | Будапешт | Подтверждён |
| 5 | Анастасия Russia | Ж | 67.5kg | classic | JR | Новосибирск | Подтверждён |
| 6 | Полина ШишковецBelarus | Ж | 67.5kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 7 | Olga TalerchikBelarus | Ж | 52.5kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 8 | ANDREEVA ANNARussia | Ж | 60kg | classic | OPEN | Майкоп | Подтверждён |
| 9 | Фельдбуш Екатерина Вячеславовна Russia | Ж | 60kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 10 | ТатьянаRussia | Ж | 60kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 11 | Козлова АлёнаBelarus | Ж | 67.5kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 12 | Maria LykovaRussia | Ж | 67.5kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 13 | Рыбкина Ирина Russia | Ж | 67.5kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 14 | Елена ПшеничноваRussia | Ж | 75kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 15 | Mahira AmidžićBosnia and Herzegovina | Ж | 75kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 16 | Дарья Тарабанова Russia | Ж | 75kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 17 | Софья МаксяковаRussia | Ж | 82.5kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 18 | Мария ПилецкаяBelarus | Ж | 82.5kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 19 | Almira LizdeBosnia and Herzegovina | Ж | 90kg+ | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 20 | Ольга МорозBelarus | Ж | 67.5kg | classic | M1 | Минск | Подтверждён |
| 21 | Mirna Perendija-KučevićBosnia and Herzegovina | Ж | 75kg | classic | M1 | Сараево | Подтверждён |
| 22 | Ibolya RennerHungary | Ж | 60kg | classic | M2 | Будапешт | Подтверждён |
| 23 | Rita VargaHungary | Ж | 60kg | classic | M2 | Будапешт | Подтверждён |
| 24 | MariyaRussia | Ж | 60kg | classic | — | Херцег-Нови | Подтверждён |
| 25 | Anna KhokhlovaMontenegro | Ж | 67.5kg | classic | — | Херцег-Нови | Подтверждён |
| 26 | Valeriia MeshcheriakovaMontenegro | Ж | 67.5kg | classic | — | Херцег-Нови | Подтверждён |
