45 участников
Мужчины33 участника
| # | Атлет | Пол | Весовая категория | Дивизион | Возр. кат. | Город | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigoriy Bortsov Montenegro | М | 67.5kg | classic | SJ | Сараево | Подтверждён |
| 2 | Deniel ToticBosnia and Herzegovina | М | 75kg | classic | SJ | Сараево | Подтверждён |
| 3 | Кирилл Сергеевич батюняRussia | М | 75kg | classic | SJ | Оренбург | Подтверждён |
| 4 | Шурбак Алексей Belarus | М | 75kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 5 | Stukov NikolaiMontenegro | М | 82.5kg | classic | SJ | Херцег Нови | Подтверждён |
| 6 | Литвин Михаил ДмитриевичRussia | М | 100kg | classic | SJ | Екатеринбург | Подтверждён |
| 7 | Nidal AbadžijaBosnia and Herzegovina | М | 100kg | classic | SJ | Сараево | Подтверждён |
| 8 | Яшин Тимур Belarus | М | 110kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 9 | Kirill VoroninRussia | М | 75kg | classic | JR | Екатеринбург | Подтверждён |
| 10 | Кирилл МихальчукBelarus | М | 82.5kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 11 | Seid Fatih GilicBosnia and Herzegovina | М | 90kg | classic | JR | Сараево | Подтверждён |
| 12 | Smolich Alexander Belarus | М | 90kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 13 | РусланBelarus | М | 100kg | classic | JR | Минск | Подтверждён |
| 14 | Adin HericBosnia and Herzegovina | М | 125kg | classic | JR | Сараево | Подтверждён |
| 15 | Jasmin Bosnia and Herzegovina | М | 125kg | classic | JR | Сараево | Подтверждён |
| 16 | Emrah KurtovićBosnia and Herzegovina | М | 125kg | classic | JR | Сараево | Подтверждён |
| 17 | Сторожков Вячеслав Russia | М | 67.5kg | classic | OPEN | Екатеринбург | Подтверждён |
| 18 | ВиталийRussia | М | 75kg | classic | OPEN | Надым | Подтверждён |
| 19 | Bilal AyatBosnia and Herzegovina | М | 82.5kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 20 | Edhem Mujkić Germany | М | 90kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 21 | AlemBosnia and Herzegovina | М | 90kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 22 | Rade PetrovicBosnia and Herzegovina | М | 90kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 23 | Иван Russia | М | 90kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 24 | Дубаневич АртёмBelarus | М | 100kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 25 | TSIMAFEI ZHUKAUBelarus | М | 100kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 26 | Вергейчик МаксимBelarus | М | 100kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 27 | Hasan MešićBosnia and Herzegovina | М | 100kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 28 | Денис Тупица Russia | М | 110kg | classic | OPEN | Надым | Подтверждён |
| 29 | Aleksandr ShneidzerauBelarus | М | 125kg | classic | OPEN | Минск | Подтверждён |
| 30 | Adnan ZolotaBosnia and Herzegovina | М | 140kg+ | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 31 | Andrey GorelovRussia | М | 110kg | classic | M1 | Екатеринбург | Подтверждён |
| 32 | Arben MurtezicBosnia and Herzegovina | М | 110kg | classic | M3 | Сараево | Подтверждён |
| 33 | Vasilii GalyazyaddinovMontenegro | М | 90kg | classic | — | Херцег Нови | Подтверждён |
Женщины12 участников
| # | Атлет | Пол | Весовая категория | Дивизион | Возр. кат. | Город | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДарьяBelarus | Ж | 60kg | classic | SJ | Минск | Подтверждён |
| 2 | Судакова Ксения АлександровнаRussia | Ж | 60kg | classic | SJ | Новосибирск | Подтверждён |
| 3 | Yulia ShenkarenkoMontenegro | Ж | 67.5kg | classic | SJ | Херцег Нови | Подтверждён |
| 4 | Анастасия Russia | Ж | 60kg | classic | JR | Новосибирск | Подтверждён |
| 5 | ЛарисаRussia | Ж | 52.5kg | classic | OPEN | Надым | Подтверждён |
| 6 | Даша ЛегостаеваRussia | Ж | 52.5kg | classic | OPEN | Екатеринбург | Подтверждён |
| 7 | Фельдбуш Екатерина Вячеславовна Russia | Ж | 67.5kg | classic | OPEN | Новосибирск | Подтверждён |
| 8 | Mahira AmidžićBosnia and Herzegovina | Ж | 75kg | classic | OPEN | Сараево | Подтверждён |
| 9 | Mirna Perendija-KučevićBosnia and Herzegovina | Ж | 75kg | classic | M1 | Сараево | Подтверждён |
| 10 | ROZA AKOPJANIANBelarus | Ж | 75kg | classic | M1 | Минск | Подтверждён |
| 11 | MariyaRussia | Ж | 60kg | classic | — | Херцег Нови | Подтверждён |
| 12 | Valeriia MeshcheriakovaMontenegro | Ж | 67.5kg | classic | — | Сараево | Подтверждён |
